Preise
Wohnungen
Wohnung | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Wohnung 1 32m², max. 4 Personen | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 50,00 € |
Wohnung 2 32m², max. 4 Personen | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 50,00 € |
Wohnung 3 32m², max. 4 Personen | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 50,00 € |
Wohnung 4 32m², max. 4 Personen | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 50,00 € |
Wohnung 5 30m², max. 2 Personen | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 50,00 € |
Wohnung 6 60m², max. 4 Personen | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 50,00 € |
Wohnung 7 25m², max. 2 Personen | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 50,00 € |
Wohnung 8 48m², max. 4 Personen | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 50,00 € |
Wohnung 9 30m², max. 2 Personen | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 50,00 € |
Wohnung 10 60m², max. 4 Personen | 110,00 € | 130,00 € | 160,00 € | 70,00 € |
Wohnung 11 50m², max. 6 Personen | 110,00 € | 130,00 € | 160,00 € | 70,00 € |
Wohnung 12 79m², max. 5 Personen | 120,00 € | 160,00 € | 190,00 € | 90,00 € |
Zeiten
Nebensaison
von | bis | |
---|---|---|
03.01.2024 | - | 23.03.2024 |
06.04.2024 | - | 27.04.2024 |
02.11.2024 | - | 17.12.2024 |
Zwischensaison
von | bis | |
---|---|---|
23.03.2024 | - | 06.04.2024 |
27.04.2024 | - | 22.06.2024 |
07.09.2024 | - | 02.11.2024 |
17.12.2024 | - | 24.12.2024 |
Hauptsaison
von | bis | |
---|---|---|
22.06.2024 | - | 07.09.2024 |
Feiertagszeiträume zählen wie Hauptsaison | ||
Ostern | ||
28.03.2024 | - | 01.04.2024 |
Himmelfahrt | ||
09.05.2024 | - | 12.05.2024 |
Pfingsten | ||
17.05.2024 | - | 20.05.2024 |
Fronleichnam | ||
30.05.2024 | - | 02.06.2024 |
Tag der deutschen Einheit | ||
02.10.2024 | - | 06.10.2024 |
Jahreswechsel | ||
24.12.2024 | - | 05.01.2025 |